Таблицы размеров мужской, женской и детской одежды и обуви

Таблица размеров одежды и обуви

Покупая одежду через интернет-магазины, может возникнуть сложность с определением размера. В разных странах отличаются размеры одежды и обуви.

Для Вашего удобства, мы собрали таблицы соответствия размеров одежды и обуви, которые помогут Вам при выборе и покупке вещей.

Каждый производитель имеет свою размерную сетку, поэтому, таблицы соответствия размеров, представленные ниже, могут немного отличаться от выбранного Вами бренда.

Таблицы соответствия размеров женской одежды

Женская одежда

Россия Европа Международный размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
38 32 XXS 74-77 57-59 80-83
40 34 XS 78-81 60-63 84-88
42 36 S 82-85 64-67 89-93
44 38 M 86-89 68-71 94-97
46 40 L 90-93 72-75 98-101
48 42 XL 94-97 76-79 102-105
50 44 XXL 98-101 80-83 106-109
52 46 3XL 102-105 84-87 110-113
54 48 3XL 106-109 88-91 114-117
56 50 3XL 110-113 92-95 118-121
58 52 3XL 114-117 96-98 122-125
60 54 4XL 118-121 99-102 126-126
62 56 4XL 122-125 103-106 130-133
64 58 4XL 126-129 107-109 134-137
66 60 5XL 130-133 110-113 138-141
68 62 5XL 134-137 110-113 138-141
70 64 5XL 138-142 118-121 146-149

 

Женские джинсы

Россия Европа Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Размеры джинсов (W)
38 32 XXS 58-60,5 83,5-86 22
40 34 XS 60,5-63 86-88,5 24
42 36 S 65 91,5 26
44 38 M 68 93,5 28
46 40 L 73 98,5 30
48 42 XL 78 103,5 32
50 44 XXL 83 108,5 34
52 46 3XL 86 112 36
54 48 3XL 90,5 116 38
56 50 3XL 94 120 40
58 52 3XL 98 124 42
60 54 4XL 100 128 44
62 56 4XL 104 132 46
64 58 4XL 108 136 48
66 60 5XL 112 140 50
68 62 5XL 116 144 52
70 64 5XL 120 148 54

 

Таблицы соответствия размеров мужской одежды

Мужская одежда

Россия Европа Международный размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 38 XXS 88 70 92
46 40 XS 92 76 96
48 42 S 96 82 100
50 44 M 100 88 104
52 46 L 104 94 108
54 48 XL 108 100 112
56 50 XXL 112 104 116
58 52 3XL 116 108 120
60 54 3XL 120 112 124
62 56 3XL 124 116 128
64 58 4XL 128 120 132
66 60 4XL 132 124 134
68 62 5XL 136 128 136
70 64 5XL 140 132

140

 

Мужские джинсы

Россия Европа Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
44 38 XXS 73-78 94-97
46 40 XS 79-82 98-101
48 42 S 83-86 102-105
50 44 M 87-90 106-108
52 46 L 91-94 109-112
54 48 XL 95-98 112-116
56 50 XXL 99-102 116-120
58 52 3XL 103-106 121-124
60 54 3XL 107-110 124-128
62 56 3XL 111-114 129-133
64 58 4XL 115-118 129-133
66 60 4XL 119-122 133-135
68 62 5XL 123-126 135-138
70 64 5XL 127-130 138-141

 

Таблицы соответствия размеров детской одежды

Новорождённые и малыши (от 0 до 3)

Возраст (мес) Рост (см) Россия Европа Международный размер Обхват груди (см)
0-2 56 18 56 0/3 36
3 58 18-20 58 0/3 38
4 62 20 62 3/6 40
6 68 20-22 68 3/6 44
9 74 22 74 6/9 44
12 80 24 80 S/M 48
18 86 26 86 2-2T 52
24 92 28 92 2-2T 52

 

Девочки

Возраст Рост (см) Россия Европа Международный размер Обхват груди (см)
3 98 28/30 98 3T 56
4 104 28/30 104 4T 56
5 110 30 110 5-6 60
6 116 32 116 5-6 60
7 122 32/34 122 7 64
8 128 34 128 7 64
9 134 36 134 S 68
10 140 38 140 S 68
11 146 38/40 146 S/M 72
12 152 40 152 M/L 72
13 156 40/42 156 L 76
14 158 42 158 L 80
15 164 42/44 164 L 84

 

Мальчики

Возраст Рост (см) Россия Европа Международный размер Обхват груди (см)
3 98 28/30 1 3T 56
4 104 28/30 1 4T 56
5 110 30 2 5-6 60
6 116 32 2 5-6 60
7 122 32/34 5 7 64
8 128 34 5 7 64
9 134 36 7 S 68
10 140 38 7 S 68
11 146 38/40 9 S/M 72
12 152 40 9 M/L 72
13 156 40/42 9 L 76
14 158 40/42 9 L 80
15 164 40/42 11 L 84

 

Таблицы соответствия размеров обуви

Женская обувь

Россия Европа Размер стопы (см) Длина стельки (см)
35 36 22,4-22,7 22,5-22,8
35,5 36,5 22,8-23,0 22,9-23,1
36 37 23,1-23,4 23,2-23,5
36,5 37,5 23,5-23,8 23,6-23,8
37 38 23,9-24,1 23,9-24,1
37,5 38,5 24,1-24,4 24,2-24,5
38 39 24,5-24,7 24,6-24,8
38,5 39,5 24,9-25,0 24,9-25,1
39 40 25,1-25,3 25,2-25,4
39,5 40,5 25,4-25,8 25,5-25,9
40 41 25,9-26,2 26,0-26,3
40,5 41,5 26,4-26,6 26,4-26,7
41 42 26,7-27,5 26,8-27,6
41,5 42,5 27,6-27,8 27,7-27,9
42 43 27,9-28,3 28,0-28,3
42,5 43,5 28,3-28,8 28,4-28,9
43 44 28,9-29,1 29,0-29,2

 

Мужская обувь

Россия Европа Размер стопы (см) Длина стельки (см)
38 39 24,4 24,5
38,5 39,5 24,6 24,7
39 40 24,9 25
40 41 25,4 25,5
40,5 41,5 25,9 26
41 42 26,4 26,5
42 43 26,9 27
43 44 27,4 27,5
43,5 44,5 27,9 28
44 45 28,4 28,5
45 46 28,9 29
45,5 46,5 29,1 29,2
46 47 29,4 29,5
46,5 47,5 29,9 30
47 48 31,1 31,2

 

Детская обувь

Возраст Россия Европа Размер стопы (см)
от 0 до 3 месяцев 16 17 9,5
от 0 до 3 месяцев 17 18 9,7
от 3 до 6 месяцев 18 19 10,5
от 6 до 9 месяцев 19 20 11,7
от 9 до 12 месяцев 20 21 12,5
от 12 до 15 месяцев 21 22 12,9
от 15 до 18 месяцев 22 23 13,4
от 18 до 21 месяцев 23 24 14,3
от 21 до 24 месяцев 24 25 14,8
до 3 лет 25 26 15,2
до 3 лет 26 27 16
4 года 27 28 17,5
5 лет 28 29 18
6 лет 29 30 18,5
7 лет 30 31 19
8 лет 31 32 19,7
8 лет 32 33 20,5
9 лет 33 34 21
10 лет 34 35 21,8
11 лет 35 36 22,1
12 лет  36 37 22,5

 

 

X

Быстрый заказ через форму

X

Зарегистрируйтесь

и получите:

Зарегистрироваться

Войдите в личный кабинет

Войти

X

Если остались вопросы, напишите нам и мы с Вами свяжемся: